Resultados da votação
No âmbito do amplo debate público em torno do projeto de Programa Eleitoral do PS, os cidadãos foram convidados, numa primeira fase, a apresentar propostas concretas para integrarem o documento.
Numa segunda fase, em algumas áreas selecionadas, foram colocadas à votação várias alternativas que se enquadram nos princípios do Partido Socialista, para que os cidadãos pudessem participar com as suas escolhas.
As opções mais votadas, que damos agora a conhecer, serão integradas no Programa Eleitoral do PS, apresentado ao país na Convenção Nacional que se realiza nos dias 5 e 6 de junho.
Conheça o resultado das escolhas dos cidadãos:
|
PERGUNTAS SUBMETIDAS A VOTAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARTICIPATIVO DE GOVERNO |
||
| % | ||
| 1 | O que deve ser feito para incentivar o regresso de emigrantes a Portugal? | |
| Manter um regime fiscal igual ao dos demais cidadãos portugueses e fomentar o retorno por outros mecanismos | 42,95% | |
| Facilitar a aplicação do regime fiscal mais favorável de cidadão residente não habitual, por um certo número de anos | 3,63% | |
| Permitir o direito à dedução fiscal de alguns custos relacionados com a reinstalação | 18,84% | |
| Utilizar, em conjunto, a segunda e a terceira opções acima referidas | 34,59% | |
| 2 | O PS defende que sejam disponibilizados serviços públicos junto de cidadãos seniores (mais de 65 anos) no local onde estes os solicitarem, evitando a sua deslocação. Qual a área onde é mais urgente iniciar este serviço? | |
| Emissão/renovação do Cartão de Cidadão, do passaporte ou da carta de condução | 10,77% | |
| Compra/venda de casa e outros atos relacionados com o património | 1,15% | |
| Segurança social, pensões e apoios sociais | 74,73% | |
| Apresentação de declarações de rendimentos e pagamento de impostos e taxas | 13,35% | |
| 3 | No sentido de promover o acesso de todos os cidadãos aos bens e serviços culturais, bem como para fomentar o desenvolvimento académico e criativo dos mais jovens, em qual das opções, na sua opinião, os esforços se devem concentrar? | |
| Criação do “Passaporte Cultural” que, uma vez adquirido, permita o acesso dos jovens até aos 30 anos a todos os museus e monumentos nacionais durante um ano | 37,77% | |
| Instituir a gratuitidade de acesso aos museus e monumentos nacionais para jovens até aos 30 anos, durante os fins de semana e feriados | 62,23% | |
| 4 | Para fazer face a contactos de marketing indesejados, o que será melhor? | |
| Melhorar o modelo existente com a inclusão de endereços eletrónicos e telefónicos na lista de não-autorização de publicidade e de contactos comerciais | 30,48% | |
| Apenas permitir contactos comerciais telefónicos e por correio eletrónico a destinatários que estejam incluídos numa lista de autorização de publicidade e de contactos comerciais | 69,52% | |
| 5 | Em que área governativa do Estado deve ser realizado um primeiro orçamento participativo, à semelhança do que acontece já em alguns municípios? | |
| Ambiente | 16,25% | |
| Cultura | 19,35% | |
| Qualidade de vida | 60,76% | |
| Desporto | 3,64% | |
| 6 | O PS defende que o próximo Governo deve voltar a apostar no SIMPLEX e nas políticas de simplificação administrativa que o Governo de direita desprezou. Qual a área/setor onde deve ser dada a máxima prioridade? | |
| Simplificar os processos relacionados com prestações da Segurança Social, pensões e apoios sociais | 36,75% | |
| Simplificar os atos relacionados com o aproveitamento de recursos do mar | 6,58% | |
| Simplificar os processos relacionados com atividades agrícolas | 9,42% | |
| Simplificar os processos relacionados com a prestação de cuidados de Saúde pelo Serviço Nacional de Saúde | 47,25% | |
| 7 | PS defende a redução nos preços de alguns registos. Uma vez que é possível a redução de preços nos registos das pessoas e das empresas e até um dado valor limite, o que é preferível? | |
| Reduzir o preço dos registos ligados à vida das pessoas (casamento, divórcio, cartão de cidadão, etc.) | 16,34% | |
| Reduzir o preço dos registos ligados à vida das empresas (criação de empresas, mudança de gerentes, prestação de contas, alteração de estatutos, registo de marcas, etc.) | 15,73% | |
| Utilizar a margem disponível para reduzir em partes semelhantes os registos ligados à vida das pessoas e à vida das empresas | 67,93% | |
Número de Votantes: 1483